| Clean Code | 코드를 잘 작성하는 방법. 읽기 쉬운 코드에 대한 이야기. |
|---|
| Shell 명령어 | Shell 명령어 도구 모음 |
|---|
| Amazon Web Services | awscli |
|---|
| 코드 리뷰 | 코드 작성자와 리뷰어로서 올바른 자세. |
|---|
| Windows Subsystem for Linux (WSL) | 줄여서 WSL. 윈도우 10부터 리눅스를 실행할 수 있다. |
|---|
| Unity 3D | 게임 엔진 또는 컨텐츠 제작 도구. |
|---|
| GitHub | Git 저장소 호스팅 서비스. |
|---|
| Model Context Protocol(MCP) | 2024년 11월에 [Anthropic에서 발표](https://www.anthropic.com/news/model-context-protocol)한 AI 모델과 AI가 사용하는 도구를 연결하는 프로토콜. |
|---|
| 2025년 | 요즘 사용하는 Agent 도구 |
|---|
| SCP | Remote - Local 간 파일 전송 도구. |
|---|
| C# Programming Language | 윈도우 애플리케이션 보다는 게임 개발 도구나 게임 소스를 통해 많이 접했다. |
|---|
| Vim | 터미널 기반 텍스트 편집기. |
|---|
| Docker | 운영체제 수준 가상화 컨테이너 관리 도구. |
|---|
| Programming Convention | 소프트웨어 개발 컨벤션. |
|---|
| Python Programming Language | 파이썬은 Guido van Rossum이 1989년에 만든 프로그래밍 언어이다.[^1] |
|---|
| Javascript & Typescript Programming Language | 자바스크립트와 이벤트 루프 |
|---|
| Markdown | 텍스트 기반 마크업 언어. |
|---|
| Linux | 오픈소스 기반의 운영체제. |
|---|
| 개인적인 철학 | 내 생각을 정리하고, 다른 사람의 생각을 살펴본다. |
|---|
| 개발/비개발 도구 | 커맨드라인 도구는 [shell](./shell.md)에서 관리한다. |
|---|
| 2016-08-27 GDG WebTech Workshop "측정하는 놈, 로딩하는 놈, 그리는 놈" | GDG WebTech 워크샵에 참여해서 들었던 크롬 브라우저를 이용한 성능 측정 방법을 정리한 것 |
|---|
| crontab | 작업 스케줄링을 위한 명령어 도구. |
|---|
| Machine Learning | "학생이나 교수나 누구나 이런 ai를 사용해서 본인의 performance를 올리는 사람이 승자가 될것이라 생각합니다" |
|---|
| Node JS | 크로스플랫폼 자바스크립트 런타임. 보통 서버 사이드에서 사용한다. |
|---|
| Architecture | 소프트웨어 아키텍처 이야기. |
|---|
| WebGL | 웹에서 사용할 수 있는 그래픽 라이브러리. |
|---|
| Testing | 테스트 작성 방법. 비-프로그래밍 테스트 관련된 내용도 포함한다. |
|---|
| Vim Plugins | 주로 사용하는 Vim 플러그인 모음. |
|---|
| VimEnter 2023 | Vim 커뮤 니티 모임 VimEnter 2023 참가 후기. |
|---|
| JetBrains | IntelliJ, DataGrip 등 JetBrains사 제품에 대한 이야기. |
|---|
| 시스템 장애 | 시스템 장애에 대한 복구와 예방을 위한 방법을 정리한다. |
|---|
| 인용문 | 가끔씩 생각날 때 마다 검색할 수 있도록 정리해둔다. |
|---|
| Object Oriented Programming | Robert C. Martin: Principles of Component Design. |
|---|
| Programming Paradigm | Object Oriented Programming |
|---|
| Database | 설계 |
|---|
| Git | the stupid content tracker. |
|---|
| Design Pattern | Iterator Pattern |
|---|
| Godot Engine | Godot은 오픈소스 게임 엔진이다. |
|---|
| Ionic Framework | 2017년에 작성된 내용. |
|---|
| 웹 개발 | GDG WebTech Workshop "측정하는 놈, 로딩하는 놈, 그리는 놈" |
|---|
| OpenAI | AI 연구 및 개발하는 비영리 단체. |
|---|
| 알고리즘 | simdjson |
|---|
| APM | 시스템(애플리케이션) 성능을 모니터링하고 분석하는 소프트웨어. |
|---|
| Mac OS | McIntosh 운영 체제. 보통 *macOS*로 줄여서 부른다. |
|---|
| 회사 | 회사 문화에 대한 이야기. |
|---|
| Kotlin Programming Language | 오픈 소스, 정적 타입 언어로 JVM, 안드로이드, JavaScript, WASM, Native를 대상으로 한 다.[^1] |
|---|
| Playwright | 웹 자동화 및 테스트 도구. |
|---|
| Game | 게임과 관련된 흥미로운 개발 이야기들. |
|---|
| 영감을 주는 것 | 나에게 영감을 주는 것 |
|---|
| PostgreSQL | 객체-관계형 데이터베이스 관리 시스템. |
|---|
| VimWiki | 개인 위키 Vim 플러그인. |
|---|
| Gradle | 빌드 자동화 도구. |
|---|
| 임베딩 | 임베딩은 텍스트나 이미지 등 다른 유형의 데이터를 벡터로 변환하는 것을 말한다. |
|---|
| Unicode | NFC, NFD |
|---|
| Kubernetes | Kubernetes 컨테이너간 볼륨 공유 |
|---|
| 우주 | 무한한 공간을 떠도는 것을 꿈꾼다. |
|---|
| Language Server Protocol | Microsoft에서 만든 IDE나 에디터와 언어 서버가 통신하기 위한 프로토콜이다. |
|---|
| Spring framework | 자바 기반 엔터프라이즈 애플리케이션을 개발하기 위한 프레임워크. |
|---|
| Swagger | REST 웹 서비스를 위한 문서화 도구 |
|---|
| Airflow | Airflow 연습 |
|---|
| Elasticsearch | [Apache Lucene](https://lucene.apache.org/core/) 라이브러리 기반 검색엔진이다. |
|---|
| React JS | React는 실무에서 사용해보지 않았다. 개인 프로젝트에서만 사용해본 정도. |
|---|
| Angular JS | AngularJS(v1)에 대한 이야기. |
|---|
| 유튜브 요약 프롬프트 | Gemini를 사용해서 유튜브 영상을 요악하는데 사용한 프롬프트. |
|---|
| Reactive Extensions | ReactiveX, Rx. |
|---|
| Large Language Model | 인공 신경망으로 구성된 대규모 언어 모델을 말한다. |
|---|
| 2016-11-16 캠퍼스 스타트업 스쿨의 "구글 플레이에서 꼭 지켜야 할 두 가지" | 2가지 주제로 진행되었다. |
|---|
| Tmux | Terminal Multiplexer. 여러개의 창을 하나의 터미널에서 관리할 수 있게 해준다. |
|---|
| Ollama | Ollama는 LLM을 로컬에서 쉽게 사용할 수 있게 만든 도구다. |
|---|
| The Cat Logic | Cat Logic은 내 [TIL](https://github.com/topics/today-i-learned), 개인 지식 저장소 별명이다. |
|---|
| (Untitled) | |
|---|
| 책 | 읽은 책 정리. |
|---|
| Jira | Issue & Project Tracking Software |
|---|
| GatsbyJS | React를 사용하는 정적 사이트 생성 도구. |
|---|
| CURL | URL로 데이터를 전송하거나 받을 수 있는 커맨드라인 도구. |
|---|
| 크롬 브라우저 | 구글 로그인 팝업 차단하기 |
|---|
| Google Analytics | Google Analytics 수동 테스트하는데 활성화 사용자가 0으로 뜨는 현상. 트래픽 쫓아가기. |
|---|
| Logging | 어떻게 로깅할 것인지? |
|---|
| Treesitter | https://tree-sitter.github.io/tree-sitter/ |
|---|
| Rust Programming Language | Rust를 [SFML](./sfml.md)로 처음 시작중이다. |
|---|
| Agno | agno는 AI Assistant를 만드는 toolkit이다. |
|---|
| Windows | 내용들은 Windows 10 기준이다. |
|---|
| Data analysis | 데이터 분석 기법에 대한 이것저것 주워들은 것들. |
|---|
| HTML | <meta> 메타데이터 요소 |
|---|
| Java Programming Language | 개념 |
|---|
| Podman | 오픈소스 운영체제 수준 가상화 컨테이너 관리 도구. |
|---|
| Sentry - APM & Error Tracking | Timezone을 KST로 변경하기. |
|---|
| CSS | align-content로 세로 정렬이 가능하다는 소식 |
|---|
| Hardware | RISC-V |
|---|
| Physics | 2D 도형 충돌 |
|---|
| 세미나 및 컨퍼런스 후기 | 어딘가 참여했던 세미나 및 컨퍼런스 후기 |
|---|
| Redis | 메모리 기반의 key-value 저장소. |
|---|
| Computer Graphics | 그래픽 처리 기술에 대해 정리한다. |
|---|
| 보안 | 소프트웨어와 뗄 수 없는 관계. 사용자, 데이터, 시스템 모든 곳에서 적용된다. |
|---|
| SFML | Simple and Fast Multimedia Library. 줄여서 SFML. C++ 멀티미디어 라이브러리다. |
|---|
| Amazon Redshift | Amazon Redshift는 PostgreSQL을 기반으로 한다. |
|---|
|
|---|